運動不足や食生活の乱れなどから、生活習慣病である心臓病や脳卒中、糖尿病やその合併症増えています。生活習慣病は自覚症状が出にくく気がつかないうちに進行するため、生活習慣病予防は健診による早期発見と生活改善が大切です。
生活習慣病の発症にはメタボリックシンドロ-ムが関係していることが多いため、年に1度は必ず健診を受けるようにしましょう。
対象者
40歳~74歳の医療保険加入者
※予約は必要ありませんので、受診券と保険証をご持参いただき、直接ご来院ください。
協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入の方の特定健診は実施可能です。※生活習慣病健診は行っておりません。
受付時間
平 日 | 9:00~11:00、14:00~16:00 |
土 曜 | 9:00~11:00 |
検査項目
基本的な健診項目
1. 質問項目 | 服薬歴・喫煙習慣・治療中の病気 等 |
2. 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 |
3. 血圧測定 | |
4. 肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP |
5. 血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール |
6. 血糖検査 | 血糖・HbA1c |
7. 尿検査 | 糖・蛋白 |
詳細な健診項目
貧血検査 | 貧血を判定するとともに、ほかの病気が潜んでいないかを調べます。 |
心電図 | 動脈硬化の進行度を調べます。 |
眼底検査 | 動脈硬化の進行度を調べます。 |
血清クレアチニン(eGFR) | 腎機能の評価をします。 |
※詳細な健診は医師が必要と判断した場合のみ
結果通知後、結果に応じて
情報提供レベル | 今はメタボリックシンドロ-ムのリスクが少ない方 今後も健康な生活を続けていくための情報提供です。 |
動機づけ支援 積極的支援 | メタボリックシンドロ-ムのリスクが出始めた方 保険指導が行われます。自分の生活習慣をどう改善すればよいのかを知り自主的に生活習慣を改善する。 |
お問い合せ 048-474-7211 医事課 健診係 (内線121)
特定健診
機関情報
更新情報【最終更新日】 | 平成20年4月3日 |
機関名 | 医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院 |
所在地 | 郵便番号:352-0001 住 所:埼玉県新座市東北1-7-2 |
電話番号 | 048-474-7211 |
FAX番号 | 048-472-7581 |
健診機関番号 | 1115100151 |
ホームページ | https://niizashiki-hp.jp/ |
経営主体 | 医療法人社団武蔵野会 新座志木中央総合病院 |
開設者名 | 理事長 中村 毅 |
管理者名 | 林 淳慈 |
第三者評価 | 日本医療機能評価機構 |
認定取得年月日 | 平成22年8月22日 |
契約取りまとめ機関名 | 朝霞地区医師会、全日本病院協会、日本病院会 |
所属組織名 | – |
スタッフ情報
医師 | 常勤 1人 非常勤 1人 |
看護師 | 常勤 0人 非常勤 0人 |
臨床検査技師 | 常勤 0人 非常勤 0人 |
上記以外の健診スタッフ | 常勤 4人 非常勤 0人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
個人情報に関する規定類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
血液検査 | 独自で実施及び一部委託 (委託機関名:株式会社TLC) |
内部精度管理 | 実施 (実施機関:日本医師会、埼玉県医師会、日本臨床衛生検査技師会) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 通年不定期:平日(AM)9:00~11:00 (PM)14:00~16:00 |
特定健康診査の単価 | 7,150円/人 |
特定健康診査の実施形態 | 施設型 |
巡回型健診の実施地域 | – |
救急時の応急処置体制 | 有 |
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
掲出時点の前年度における特定健診の実施数 | 年間2,563人 1日あたり32人 |
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間2,700人 1日あたり10人 |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) |