新座志木中央総合病院の沿革
2022年4月1日現在
| 1967年 | 11月 | 志木中央病院開設(2診療科、20床) |
| 島田 早苗 院長就任(初代)、藤田 全康 院長就任(2代目) | ||
| 1968年 | 1月 | 結核予防法による指定医療機関、救急指定医療機関 |
| 2月 | 労災保険指定医療機関 | |
| 3月 | 生活保護法指定医療機関 | |
| 11月 | 医療法人 志木中央病院となる | |
| 1969年 | 6月 | 病床数 65床に増床 |
| 1975年 | 11月 | C棟増築(126床に増床) |
| 1979年 | 11月 | 医療法人社団武蔵野会に法人名変更 |
| 1981年 | 5月 | A棟(新棟)(鉄筋コンクリート耐火構造7階建)増築(256床に増床) |
| 5月 | 医療法人社団武蔵野会 新座志木中央病院に名称変更 | |
| 6月 | 病院保育室(ひまわり保育室)開設 | |
| 1982年 | 10月 | 病床数 266床に増床 |
| 12月 | 病床数 283床に増床 | |
| 1983年 | 4月 | 田邊 昭二 院長就任(3代目) |
| 病床数 299床に増床 | ||
| 11月 | 二滝 方武 院長就任(4代目) | |
| 1984年 | 7月 | 全身用CT装置、心臓超音波装置、トレッドミル検査装置 設置 |
| 1985年 | 1月 | 日本消化器外科学会専門医修練施設(東京医科大学病院関連) |
| 7月 | 第3回新座阿波踊り大会初参加 | |
| 1986年 | 8月 | 高気圧酸素治療装置 設置(2基) |
| 病床数327床に増床 | ||
| 日本整形外科学会専門医修練施設 | ||
| 10月 | 総合病院の承認を受け、現在の名称 新座志木中央総合病院となる | |
| 1987年 | 2月 | 蕨戸田市医師会看護専門学校准看護学科実習指定病院 |
| 10月 | 日本眼科学会研修施設 | |
| 1989年 | 3月 | 医療福祉科を開設 |
| 8月 | 日本脳神経外科学会C項目専門医訓練場所 | |
| 10月 | 立野 政雄 院長就任(5代目) | |
| 1990年 | 9月 | 腎・尿管結石破砕装置の導入 |
| 1992年 | 3月 | C棟(本館)改修工事終了(整形外科病棟として稼働) |
| 1993年 | 4月 | 浦和学院看護学科実習指定病院 |
| 1994年 | 8月 | 更生医療指定医療機関(整形外科) |
| 11月 | DEXA全身用X線骨密度測定装置(BMD-1X) 設置 | |
| 1995年 | 4月 | 戸田中央看護専門学校実習指定病院 |
| 6月 | 日本大学医学部関連病院(C)認定 | |
| 1996年 | 1月 | 日本消化器病学会認定施設(日大板橋病院関連施設) |
| 3月 | 訪問看護ステーションつくし 開設 | |
| 8月 | ヘリカルCT導入 | |
| 1997年 | 1月 | D棟(西館)建物完成(鉄筋コンクリート地下1階地上5階) |
| 4月 | 杉村 文昭 院長就任(6代目) | |
| 9月 | 透析室開設(15床) | |
| 10月 | MRI導入 | |
| 11月 | 温熱療法開始(ハイパーサーミア導入) | |
| 1998年 | 1月 | 日本外科学会認定医修練施設 |
| 4月 | 地域医療連携課を開設 | |
| 12月 | 腎・尿管結石破砕装置に胆石破砕機能の追加 | |
| 1999年 | 4月 | 日本泌尿器科学会専門医教育施設 |
| 城西大学大学院薬学研究科研修病院 | ||
| 日本麻酔科学会麻酔指導病院 | ||
| 2000年 | 5月 | 日本皮膚科学会認定専門医研修施設 |
| 12月 | 財団法人 日本薬剤師研修センター 薬剤師研修生受入施設 | |
| 2001年 | 12月 | 日本消化器病学会関東支部主催 第24回市民公開講座主催病院 |
| 2002年 | 6月 | 開放型病院 |
| 10月 | B棟(中央館)竣工(ALC構造 地上2階) | |
| 循環器病棟24床開設 | ||
| 全身用血管造影撮影装置 設置 | ||
| 2003年 | 1月 | 吉田 紘一 院長就任(7代目) |
| 日本外科学会専門医修練施設 | ||
| 日本消化器病学会認定施設 | ||
| 4月 | 日本麻酔学会麻酔認定病院 | |
| 10月 | 臨床研修病院(管理型)指定(厚生労働省) | |
| 2004年 | 1月 | 日本消化器外科学会専門医修練施設(単独) |
| 標榜診療科目の変更(心療内科、産婦人科の削除、婦人科の追加) | ||
| 4月 | 介護保険法による「居宅介護支援事業所 ケアサポートつくし」開設 | |
| 5月 | 病院機能評価を受審(一般・複合200床~500床 新評価体系Ver4.0) | |
| 6月 | マンモグラフィ装置入替え(シーメンス社 MAMMOMAT3000 Nova) | |
| 9月 | マルチスライスCT入替え(シーメンス社 SOMATOM Sensation 16) | |
| 10月 | 第59回国民体育大会(彩の国まごころ国体)医療支援機関 | |
| 12月 | 日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設の認定 | |
| 開放型病院登録医療機関 100件 | ||
| 2005年 | 1月 | 日本呼吸器外科学会指導医制度関連施設(東京医科大学病院関連) |
| 2月 | 日本脳卒中学会研修教育病院 | |
| 3月 | 日本循環器学会認定専門医研修施設 | |
| 7月 | 日本内科学会認定医制度教育関連病院 | |
| 8月 | (財)日本医療機能評価機構より認定(第JC626号 審査体系区分3 評価体系Ver4.0) | |
| 2006年 | 1月 | 日本呼吸器内視鏡学会専門医制度認定施設 |
| 4月 | 呼吸器外科専門医合同委員会関連施設(東京医科大学関連) | |
| 5月 | C棟 増築・改修工事 第Ⅰ期工事終了 | |
| 10月 | 日本気管食道学会研修施設(外科気道系) | |
| 日本心血管インターベーション学会研修関連施設 | ||
| 2007年 | 4月 | 形成外科 標榜 |
| 5月 | 新C棟完成 | |
| 6月 | 障害者病棟の増床(50 床 →76床) | |
| 8月 | DPC準備病院 | |
| 9月 | 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅱ)施設基準取得(言語聴覚療法) | |
| 10月 | 人工関節・リウマチセンター開設 | |
| 11月 | マンモグラフィ検診施設認定 | |
| 2008年 | 4月 | 加藤 治文 名誉院長就任 |
| 5月 | 日本アレルギー学会認定準教育施設 | |
| 9月 | 指定自立支援医療機関【育成医療(中枢神経)】指定 | |
| 10月 | 亜急性期入院医療管理料1 施設基準取得 | |
| 2009年 | 3月 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)施設基準取得 |
| 4月 | 理事長変更(中村隆俊から中村毅) | |
| DPC対象病院 認可 | ||
| 5月 | MRI入替え(フィリップス社製 Achieva1.5T/32ch) | |
| 7月 | 一般病棟入院基本料7:1 施設基準取得 | |
| 9月 | 日本リウマチ学会教育施設 | |
| 2010年 | 8月 | (財)日本医療機能評価機構より認定(第JC26-2号 審査体系区分3 評価体系 Ver6.0) |
| 12月 | マンモグラフィ検診施設画像認定 | |
| 2011年 | 1月 | レントゲン画像システム(PACS)稼働 |
| 8月 | リハビリテーション室改修拡張工事 | |
| 9月 | 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) 施設基準取得 | |
| 11月 | 日本がん治療認定医機構認定研修施設 | |
| 2012年 | 1月 | 禁煙外来、敷地内禁煙開始 |
| 2月 | (新)救急車納車 | |
| 3月 | 循環器専用血管造影撮影装置 稼働(シーメンス社 AXIOM Artis FA) | |
| 10月 | 脳神経外科ブース移設(C棟 1階) | |
| 11月 | 就業情報システム(TimePro-XG)稼働開始 | |
| 2013年 | 3月 | 新職員寮8室×7棟 完成 |
| 4月 | 林 淳慈 院長就任(8代目)、吉田 紘一 名誉院長就任 | |
| 6月 | 呼吸ケアチーム加算 施設基準取得 | |
| 7月 | ヘッドアップティルト試験 施設基準取得 | |
| 9月 | がん患者リハビリテーション料 施設基準取得 | |
| 内服・点滴誘発試験 施設基準取得 | ||
| 職員寮54室 リフォーム工事完了 | ||
| 11月 | 病棟薬剤業務実施加算 施設基準取得 | |
| 2014年 | 2月 | リハビリテーション科標榜 |
| 7月 | 整形外科外来ブース増設(4診体制) | |
| 2015年 | 4月 | 訪問看護ステーションつくし移転 |
| 保育室分室移転 | ||
| 8月 | 増床計画(75床)に伴う新棟増築承認 | |
| 12月 | 関東信越厚生局 適時調査実施 | |
| 2016年 | 1月 | 外来診療時間変更(18:00まで⇒17:00まで) |
| 2月 | 職員寮8室×1棟完成 | |
| 6月 | 保育室移転 | |
| 9月 | F棟 地鎮祭 | |
| 2017年 | 3月 | 職員寮8室×1棟完成 |
| 10月 | F棟Ⅰ期完成(許可病床数327床 ⇒ 402床へ増床)実稼働352床 | |
| 2018年 | 2月 | 耐震・改修工事終了(A棟4階)実稼働348床 |
| 3月 | 職員寮8室×2棟完成 | |
| 5月 | 耐震・改修工事終了(A棟5階)実稼働340床 | |
| 8月 | 耐震・改修工事終了(A棟6階)実稼働329床 | |
| 10月 | 耐震・改修工事終了(A棟7階)実稼働361床 | |
| 12月 | 救急科・リウマチ科 標榜 | |
| 2019年 | 3月 | 外来診療時間変更(土曜日14:00~17:00 ⇒ 休診) |
| 5月 | F棟Ⅱ期完成 実稼働402床 | |
| A棟1階外来待合 リニューアル | ||
| 温冷配膳車 稼働 | ||
| 6月 | 局麻手術室完成(B棟2階) | |
| 地域包括ケア病棟入院料2(38床)施設基準取得 | ||
| 8月 | 改修工事終了(内視鏡センター、外来化学療法室、中央採血室)B棟1階 | |
| 9月 | 改修工事終了(医事課入退院窓口)B棟1階 | |
| 10月 | 入退院支援、検査予約センター(A棟1階) | |
| 11月 | 電子カルテ稼働 | |
| 12月 | 関東信越厚生局適時調査実施 | |
| 2020年 | 4月 | 放射線科標榜 |
| 2021年 | 7月 | ハイケアユニット入院医療管理料1(HCU)(8床)施設基準取得 |
| 11月 | 多目的X線血管撮影装置(バイプレーン)導入 | |
| 12月 | 回復期リハビリテーション病棟6(48床)施設基準取得 | |
| 2022年 | 4月 | 手術室(1室)増設 |
| 2023年 | 2月 | 特定行為研修指定研修機関指定 |
お問い合わせ先
電話:048-474-7211
FAX:048-472-7581
診察受付時間
平⽇8:00〜11:30、12:30〜16:00
⼟曜8:00〜11:30
休診⽇
土曜(午後)・⽇曜・祝⽇・年末年始