病院稼働状況
2022年度 病院の主な稼働状況
外来患者 | 872人/日 | |||
入院患者 | 322人/日 | |||
平均在院日数 | 12.5日 | |||
救急搬入件数 | 4,514件/年間 | |||
他院よりの 紹介患者数 | 8,888人/年間 | |||
○新座市 | 1,840人 | ○東入間地区 | 850人 | |
○志木市 | 1,825人 | ○その他埼玉県内 | 928人 | |
○朝霞市 | 1,502人 | ○その他東京都内 | 1,530人 | |
○和光市 | 218人 | ○その他全国 | 195人 | |
人間ドック受診者数 | 1,173人/年間 | |||
健康診断受診者数 | 7,959人/年間 | |||
手術件数 | 2,318件/年間 | |||
○外科 | 369件 | ○皮膚科 | 8件 | |
○呼吸器外科 | 124件 | ○形成外科 | 155件 | |
○乳腺外科 | 25件 | ○泌尿器科 | 156件 | |
○脳神経外科 | 106件 | ○眼科 | 414件 | |
○整形外科 | 816件 | ○婦人科 | 112件 | |
○耳鼻科 | 32件 | ○緩和ケア科 | 1件 | |
○心カテ | 176件 | |||
○PCI | 229件 |
お問い合わせ先
電話:048-474-7211
FAX:048-472-7581
診察受付時間
平⽇8:00〜11:30、12:30〜16:00
⼟曜8:00〜11:30
休診⽇
土曜(午後)・⽇曜・祝⽇・年末年始