病院稼働状況
2024年度 病院の主な稼働状況
外来患者 | 741人/日 | |||
入院患者 | 331人/日 | |||
平均在院日数 | 13日 | |||
救急搬入件数 | 4,884件/年間 | |||
他院よりの 紹介患者数 | 10,476人/年間 | |||
○新座市 | 2,550人 | ○東入間地区 | 910人 | |
○志木市 | 1,870人 | ○その他埼玉県内 | 803人 | |
○朝霞市 | 1,614人 | ○その他東京都内 | 1,607人 | |
○和光市 | 283人 | ○その他全国 | 839人 | |
人間ドック受診者数 | 1,188人/年間 | |||
健康診断受診者数 | 10,687人/年間 | |||
手術件数 | 3,204件/年間 | ※循内除く | ||
3,762件/年間 | ※循内含む | |||
○外科 | 467件 | ○泌尿器科 | 248件 | |
○呼吸器外科 | 113件 | ○眼科 | 379件 | |
○乳腺外科 | 0件 | ○婦人科 | 32件 | |
○脳神経外科 | 277件 | ○緩和ケア科 | 6件 | |
○整形外科 | 1,233件 | ○心カテ | 244件 | |
○耳鼻科 | 159件 | ○PCI | 268件 | |
○循環器内科 | 558件 | ○RFCA | 129件 | |
○皮膚科 | 26件 | 〇脳血管内治療 | 145件 | |
○形成外科 | 264件 |
お問い合わせ先
電話:048-474-7211
FAX:048-472-7581
診察受付時間
平⽇8:00〜11:30、12:30〜16:00
⼟曜8:00〜11:30
休診⽇
土曜(午後)・⽇曜・祝⽇・年末年始