常勤医卒業 大学
大 学 名 | 男性 | 女性 | 合計 |
東京医科大学 | 22 | 4 | 26 |
日本大学 | 1 | 0 | 1 |
昭和大学 | 1 | 0 | 1 |
聖マリアンナ医科大学 | 4 | 0 | 4 |
埼玉医科大学 | 3 | 0 | 3 |
群馬大学 | 1 | 0 | 1 |
千葉大学 | 1 | 0 | 1 |
山形大学 | 1 | 1 | 2 |
秋田大学 | 2 | 0 | 2 |
東海大学 | 0 | 1 | 1 |
杏林大学 | 0 | 2 | 2 |
弘前大学 | 2 | 0 | 2 |
東京医科歯科大 | 1 | 0 | 1 |
獨協大学 | 2 | 0 | 2 |
愛媛大学 | 0 | 1 | 1 |
東邦大学 | 3 | 0 | 3 |
帝京大学 | 1 | 0 | 1 |
金沢大学 | 0 | 1 | 1 |
琉球大学 | 1 | 0 | 1 |
新潟大学 | 1 | 0 | 1 |
藤田保健衛生大学 | 1 | 0 | 1 |
奈良県立医科大学 | 1 | 1 | 2 |
佐賀大学 | 0 | 1 | 1 |
東北大学 | 1 | 0 | 1 |
近畿大学 | 0 | 1 | 1 |
信州大学 | 1 | 0 | 1 |
金沢医科大学 | 1 | 0 | 1 |
鹿児島大学 | 1 | 0 | 1 |
香川大学 | 1 | 0 | 1 |
日本医科大学 | 1 | 1 | 1 |
福井大学 | 0 | 1 | 1 |
宮崎大学 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 55 | 16 | 71 |
研修医授入実績
年度 | 研修の実績 |
16年度 | 日本大学(1名)、日本医科大学(1名) |
18年度 | 山口大学(1名) |
20年度 | 日本大学(1名) |
21年度 | 札幌医科大学(1名) |
22年度 | 鹿児島大学(1名) |
23年度 | 東京大学(1名) |
24年度 | 高知大学(1名)、帝京大学(1名) |
25年度 | 新潟大学(1名)、帝京大学(1名) |
26年度 | 鹿児島大学(1名) |
27年度 | 筑波大学(1名) |
28年度 | 東邦大学(1名)、海外の大学 |
29年度 | 杏林大学(1名)、海外の大学(1名) |
30年度 | 山梨大学(1名)、獨協大学(1名)、岐阜大学(1名) |
31年度 | 北里大学(1名)、杏林大学(1名)、獨協医科大学(1名) |
2020年度 | 順天堂大学(2名)、香川大学(1名) |
2021年度 | 東邦大学(1名)、独協医科大学(1名)、帝京大学(1名) |