手術の施設基準
点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術症例数一覧
区分 | 手術名 | 2023年 | |
---|---|---|---|
1 | ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 6件 |
イ | 黄斑下手術等 | 症例なし | |
ウ | 鼓室形成手術等 | 症例なし | |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 82件 | |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 115件 |
区分 | 手術名 | 2023年 | |
---|---|---|---|
2 | ア | 靱帯断裂形成手術等 | 6件 |
イ | 水頭症手術等 | 68件 | |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 症例なし | |
エ | 尿道形成手術等 | 症例なし | |
オ | 角膜移植術 | 症例なし | |
カ | 肝切除術等 | 6件 | |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 1件 |
区分 | 手術名 | 2022年 | |
---|---|---|---|
3 | ア | 上顎骨形成術等 | 症例なし |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 症例なし | |
ウ | バセドウ甲状腺全摘 (亜全摘) 術 (両葉) | 症例なし | |
エ | 母指化手術等 | 症例なし | |
オ | 内反足手術等 | 症例なし | |
カ | 食道切除再建術等 | 症例なし | |
キ | 同種死体腎移植術等 | 症例なし |
区分 | 手術名 | 2022年 |
---|---|---|
4 | 胸腔鏡又は腹腔鏡を用いる手術 | 346件 |
区分 | 手術名 | 2023年 |
---|---|---|
その他 | 人工関節置換術 | 185件 |
乳児外科施設基準対象手術 | 症例なし | |
ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術 | 69件 | |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。) 及び体外循環を要する手術 | 症例なし | |
経皮的冠動脈形成術 急性心筋梗塞に対するもの 不安定狭心症に対するもの その他のもの 経皮的冠動脈粥腫切除術 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの 不安定狭心症に対するもの その他のもの | – 0件 4件 24件 症例なし – 19件 46件 151件 |
お問い合わせ先
電話:048-474-7211
FAX:048-472-7581
診察受付時間
平⽇8:00〜11:30、12:30〜16:00
⼟曜8:00〜11:30
休診⽇
土曜(午後)・⽇曜・祝⽇・年末年始