010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　（長径２cm未満）	83名	1.75日	2.90日	2.41％	74.72歳						
010	内科	2	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　（長径２cm以上）	32名	0.50日	2.03日	0.00％	71.03歳						
010	内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	32名	5.31日	13.44日	9.38％	69.34歳						
010	内科	4	K635	胸水・腹水濾過濃縮再静注法	25名	1.52日	3.12日	4.00％	65.12歳						
010	内科	5	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	20名	2.00日	10.50日	5.00％	73.15歳						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　（その他）	117名	3.94日	4.03日	2.56％	73.50歳						
350	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチ）	112名	1.92日	3.34日	0.00％	66.79歳						
350	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術　（不安定狭心症）	43名	0.56日	13.12日	9.30％	69.58歳						
350	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術　（経静脈電極）	28名	4..07日	9.71日	14.29％	80.43歳						
350	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	26名	1.85日	4.31日	0.00％	74.12歳						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	51名	3.35日	4.96日	1.96％	61.45歳						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	47名	1.26日	1.98日	0.00％	68.72歳						
110	外科	3	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	43名	1.67日	2.65日	0.00％	75.77歳						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	34名	5.50日	12.68日	2.94％	71.59歳						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	31名	1.03日	4.29日	0.00％	43.81歳						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（肩）（股）（膝）	184名	2.77日	29.86日	0.54％	72.47歳						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（上腕）（大腿）	163名	3.93日	40.75日	11.04％	82.19歳						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（肩）（股）	95名	3.67日	39.52日	12.63％	81.48歳						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕）（下腿）	67名	2.04日	14.39日	0.00％	61.51歳						
120	整形外科	5	K1425	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓切除）	45名	5.04日	26.38日	2.22％	74.82歳						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	47名	0.62日	12.83日	8.51％	82.32歳						
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術　１箇所	42名	3.00日	28.24日	9.52％	68.31歳						
150	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	28名	0.21日	47.54日	39.29％	81.50歳						
150	脳神経外科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	21名	10.76日	22.52日	9.52％	75.24歳						
150	脳神経外科	5	K1783	脳血管内手術　（脳血管内ステント）	13名	1.23日	11.08日	0.00％	68.92歳						
160	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除）	38名	3.89日	5.82日	0.00％	29.29歳						
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　（肺葉切除又は１肺葉を超える）	22名	3.59日	8.05日	0.00％	72.45歳						
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除	ー	ー	ー	ー	ー						
160	呼吸器外科	4	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	ー	ー	ー	ー	ー						
160	呼吸器外科	5	K513-2	胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　（眼内レンズを挿入する）　（その他）	201名	1.00日	1.00日	0.50％	78.13歳						
230	眼科	2	K246	角膜・強膜縫合術	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	3	K256	角膜潰瘍結膜被覆術	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	4	K2821ｲ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入する）（縫着レンズを挿入する）	ー	ー	ー	ー	ー						
230	眼科	5	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	ー	ー	ー	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	1	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	23名	0.09日	4.48日	0.00％	46.00歳						
240	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	12名	2.00日	7.00日	0.00％	28.75歳						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	ー	ー	ー	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＶ型（汎副鼻腔手術）	ー	ー	ー	ー	ー						
240	耳鼻咽喉科	5	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術　片葉のみの場合	ー	ー	ー	ー	ー						
310	泌尿器科	1	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	93名	0.09日	1.00日	0.00％	58.03歳						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術（電解質溶液利用）	42名	1.36日	5.55日	0.00％	75.57歳						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術　(レーザー)	34名	2.03日	2.94日	0.00％	60.91歳						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	17名	7.94日	11.53日	17.65％	70.18歳						
310	泌尿器科	5	K802-21	膀胱脱手術（メッシュを使用）	ー	ー	ー	ー	ー						
330	婦人科	1	K867	子宮頸部（腟部）切除術	22名	1.00日	0.95日	0.00％	44.23歳						
330	婦人科	2	K872-31	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術　(電解質溶液利用)	ー	ー	ー	ー	ー						
330	婦人科	3	K883-22	子宮頸管閉鎖症手術（観血的）	ー	ー	ー	ー	ー						
330	婦人科	4	K849	女子外性器腫瘍摘出術	ー	ー	ー	ー	ー						
330	婦人科	5	K8731	子宮鏡下子宮筋腫摘出術（電解質溶液利用）	ー	ー	ー	ー	ー						
