内科
更新日時:2023/3/20
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
午 前 8:00~12:30初診の方 8:30~12:30診察開始9:00 |
古谷(循環器) | 本定(消化器・一般) | 作田(糖尿病・内分泌・一般) | 松浦(消化器・一般) | 中島(啓)(消化器・一般) | 吉田(消化器・一般) |
三浦(神経内科・一般)初診12:00迄 | 松浦(消化器・一般) | 元(腎臓) | 掛川(肝臓のみ) | 三宅(糖尿病・内分泌・一般)受付12:00迄 | 渡辺(第1週) 川島(第4週) 受付11:00迄 |
|
大澤(一般・リウマチ・膠原病)受付12:00迄 | 山本(血液) | 交代制(循環器) | 山崎(循環器) | 山本(血液) | 松浦(第1週) 山本(第2週) 三浦(第3週) 三輪(第4週) 海野(第5週) |
|
秋田(消化器・一般) | 鈴木(貴)(呼吸器) | 根本(消化器) | 秋本(消化器・一般) | 浅井(糖尿病・内分泌・一般) | 氏家(一般) | |
山城(循環器) | 進藤(循環器) | 関谷(循環器) | 関谷(循環器) | 山城(循環器) | 中永(第1週)李(第2~5週)(循環器) | |
榎本(循環器) | 榎本(循環器) | – | 小川(腎臓内科)受付12:00迄 | 小菅(循環器) | – | |
松島(糖尿病) | 多田(腎臓内科)受付12:00迄 | 桑田(糖尿病・一般) | 勝盛(糖尿病)受付12:00迄 | – | – | |
常勤医(健診) | 常勤医(健診) | 常勤医(健診) | 松島(健診) | 常勤医(健診) | 健診医(健診) | |
– | 松島(健診) | – | 西原(一般) | 松島(健診) | – | |
– | 作田(糖尿病・内分泌・一般) | – | 榎本(SAS) | – | – | |
午 後 ~17:00※初診・再診予約をとられていない方 12:30~17:00診察開始14:00 |
岡野(循環器) | 海野(一般) | 勝盛(糖尿病・内分泌) | 西原(一般) | 種井(消化器・一般) | – |
山本(血液) | 吉田(消化器・一般) | 淺谷(一般・膠原病) | 井田(消化器・一般) | 大澤(一般・リウマチ・膠原病) | – | |
荒木(リウマチ・膠原病・アレルギー・一般) | – | 榎本(循環器)受付16:00迄 | 山崎(循環器) | 文字(糖尿病) | – | |
菊地(消化器・一般) | 鈴木(貴)(呼吸器) | – | 石井(糖尿病) | 松浦(消化器・一般) | – | |
長嶺(一般) | 加藤(循環器) | 加藤(循環器) | 進藤(循環器) | 古谷(循環器) | – | |
勝盛(糖尿病・内分泌) | 交代制(循環器) | 本定(消化器) | – | 小菅(循環器) | – | |
浅井(糖尿病・内分泌・一般) | 三浦(神経内科・一般)初診16:30迄 | 三浦(神経内科・一般)初診16:30迄 | 赤川(呼吸器) | – | – | |
常勤医(健診) | 松島(健診) | – | 松島(健診) | 常勤医(健診) | – | |
松島(健診) | – | – | – | 松島(健診) | – | |
榎本(ペースメーカー) | – | – | – | – | – |
お知らせ
- 赤表記は女性医師になります。
- 土曜日 午後の一般診療は行っておりません。
休診・代診
3月28日(火)午前 松島医師 休診
3月28日(火)午前 本定医師 ⇒ 植田医師
3月29日(水)午前 桑田医師 ⇒ 行定医師
3月29日(水)午後 本定医師 ⇒ 加藤医師
4月 4日(火)午前 松島医師 休診
4月 6日(木)午前・午後 松島医師 休診